Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total (t) | ||
Plástico / Metal (LER 150102, 150106 e 200139) | ||||||||||||||
2020 | Recolha Valorsul | 15,73 | 15,46 | 15,03 | 19,93 | 18,41 | 16,44 | 19,25 | 19,91 | 18,15 | 20,04 | 14,81 | 20,92 | 214,09 |
Recolha Município | 7,30 | 3,20 | 3,06 | 1,88 | 3,68 | 1,42 | 2,98 | 2,20 | 2,54 | 0,76 | 1,38 | 1,98 | 32,38 | |
Total (t) | 23,03 | 18,66 | 18,09 | 21,81 | 22,09 | 17,86 | 22,23 | 22,11 | 20,69 | 20,80 | 16,19 | 22,90 | 246,47 | |
Papel/cartão (LER 150101 e 200101) | ||||||||||||||
2020 | Recolha Valorsul | 20,46 | 16,50 | 20,20 | 19,42 | 19,67 | 20,91 | 18,39 | 21,29 | 24,00 | 22,61 | 19,14 | 23,95 | 246,53 |
Recolha Município | 7,92 | 4,00 | 3,98 | 3,26 | 4,50 | 5,12 | 8,80 | 9,02 | 8,46 | 7,00 | 5,92 | 4,68 | 72,66 | |
Total (t) | 28,38 | 20,50 | 24,18 | 22,68 | 24,17 | 26,03 | 27,19 | 30,31 | 32,46 | 29,61 | 25,06 | 28,63 | 319,19 | |
Vidro (LER 150107) | ||||||||||||||
2020 | Recolha Valorsul | 35,26 | 18,75 | 7,19 | 22,14 | 34,67 | 23,25 | 18,39 | 38,07 | 34,07 | 17,92 | 24,17 | 19,54 | 293,42 |
Recolha Município | 0,24 | 0,28 | 0,16 | 0,00 | 0,56 | 0,18 | 0,10 | 0,76 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,22 | 2,78 | |
Total (t) | 35,50 | 19,03 | 7,35 | 22,14 | 35,23 | 23,43 | 18,49 | 38,83 | 34,07 | 18,20 | 24,17 | 19,76 | 296,20 | |
REEE (LER 200121, 200123, 200135, 200136) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | |
Metais (LER 200140) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,24 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | |
Madeiras (LER 150103 e 200138) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 4,58 | |
Resíduos urbanos biodegradáveis (LER 200108) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Verdes (LER 200201) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | |
Resíduos urbanos (LER 200301 e 200399) | ||||||||||||||
2020 | 688,74 | 669,24 | 731,10 | 737,96 | 772,12 | 781,20 | 794,40 | 804,60 | 758,46 | 724,20 | 694,12 | 737,34 | 8 893,48 | |
Monstros (LER 200307) | ||||||||||||||
2020 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 5,38 | 3,14 | 5,50 | 11,66 | 8,06 | 4,88 | 5,60 | 4,68 | 6,78 | 59,68 | |
Varreduras (LER 200303) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Limpeza de esgotos (LER 200306) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pilhas (LER 200133) | ||||||||||||||
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Capitação RS (kg/hab/ano) | 4,27 | 2,86 | 2,44 | 3,27 | 4,00 | 3,31 | 3,34 | 4,48 | 4,28 | 3,37 | 3,21 | 3,50 | 42,33 | |
Capitação RI (kg/hab/ano) | 33,83 | 32,87 | 35,91 | 36,25 | 37,92 | 38,37 | 39,02 | 39,52 | 37,25 | 35,57 | 34,09 | 36,22 | 436,82 | |
Destino (%) |
||||||||||||||
Valorização Energética | 78,12 | 67,15 | 93,58 | 88,53 | 88,24 | 90,74 | 85,58 | 70,65 | 75,49 | 9,89 | 7,70 | 89,04 | 73,73 | |
Valorização Orgânica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Valorização Multimaterial | 11,18 | 8,00 | 6,33 | 8,23 | 9,50 | 7,87 | 7,75 | 10,07 | 10,25 | 8,59 | 8,55 | 8,74 | 8,77 | |
TMB | 10,70 | 19,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | |
Deposição em Aterro | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 3,24 | 2,04 | 1,17 | 6,38 | 0,93 | 2,77 | 3,04 | 73,74 | 2,20 | 5,28 | |
Outra Valorização | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,28 | 0,49 | 11,49 | 78,48 | 10,01 | 0,01 | 8,28 |
Produção de Resíduos
Fazer descarga de anexos: