Saiba quando é efectuada a recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e de Resíduos Volumosos no Concelho.
Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos no Concelho de Rio Maior
06.00 horas às 13.00 horas
| Freguesias / Locais | 2.ªfeira | 3.ªfeira | 4.ªfeira | 5.ªfeira | 6.ªfeira | sábado | |
| Perímetro urbano da cidade de Rio Maior | X | X | X | X | X | X | |
| Alcobertas, Abuxanas, Casais Silva, Casais Atalaia, Casais Mesquita, Bairradas | X | X | |||||
| Fráguas, Assentiz, Marmeleira, Arrouquelas | X | X | |||||
| São Sebastião | X | X | |||||
| Azambujeira, Malaqueijo, Outeiro Cortiçada, Arruda dos Pisões, Azinheira, Quintas, São João da Ribeira | X | X | |||||
| Ribeira de São João, Anteporta, Boiças, Asseiceira, Vale Óbidos | X | X | |||||
| Marinhas, Fonte Bica, Casal Calado, Pé da Serra, Lobo Morto, Casal Caniceira, Cidral, Senta, Alto Serra, Casal Fisga, Casalinho, Mata Baixo, Venda Costa, Comeira, Venda Natária, Vale Sr.ª Luz, Arco Memória | X | X |
* Excepto Domingos e Feriados
A lavagem e desinfeção dos contentores é mensal
A sua colaboração é importante:
Acondicione os seus resíduos sólidos em sacos próprios.
Mantenha a tampa do contentor sempre fechada.
Colabore na higiene e limpeza dos contentores, não verta líquidos no seu interior.
Recolha de Resíduos Volumosos
O consórcio GreenDays/Dias Verdes efectua a recolha na 1.ª semana de cada mês, das 06.00 horas às 12.30 horas, nas seguintes freguesias:
| Periodicidade | Freguesias | |
| segunda-feira | Per. urbano da cidade de Rio Maior, Asseiceira, Ribeira de São João | |
| terça-feira | Alcobertas, São Sebastião, Fráguas, Outeiro da Cortiçada | |
| quarta-feira | Arruda dos Pisões, Malaqueijo, Azambujeira, Marmeleira | |
| quinta-feira | Arrouquelas, Assentiz, São João da Ribeira e restantes lugares de Rio Maior |

